Lịch chiếu khán xin cấp ngày phỏng vấn, áp dụng đối với hồ sơ đã hoàn tất NVC
Diện bảo lãnh | Thời gian chờ | NVC đang xét duyệt đến | Tăng so với tháng trước |
---|---|---|---|
F1 | 8 năm | 22/10/2014 | 2 tuần |
F2A | 1 – 2,5 năm | Hiện tại | Hiện tại |
F2B | 7 năm | 15/8/2015 | 1 tuần |
F3 | 10 năm | 22/8/2008 | 2 tuần |
F4 | 14 năm | 8/11/2006 | 1 tuần |
Lịch chiếu khán để mở hồ sở tại NVC/ chuyển diện tại USCIS
(Áp dụng cho đương đơn hiện đang ở Hoa Kỳ bằng các visa không định cư và đang có hồ sơ bảo lãnh nhưng chưa đáo hạn)
Diện bảo lãnh | Thời gian chờ | NVC đang xét duyệt đến | Tăng so với tháng trước |
---|---|---|---|
F1 | 7 năm | 01/10/2015 | 2 tuần |
F2A | 1 -2,5 năm | 1/4/2021 | 4 tuần |
F2B | 5 năm | 22/6/2016 | 1 tuần |
F3 | 10 năm | 22/6/2009 | 0 tuần |
F4 | 14 năm | 1/10/2007 | 0 tuần |
Ghi chú:
Diện F1 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
Diện F2A : Thường trú nhân bảo lãnh vợ/ chồng và các con độc thân dưới 21 tuổi
Diện F2B : Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
Diện F3 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình
Diện F4 : Công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em
Thanks for the valuable content.